|
10 Nejčtenější · 1: Nejhezčí Chorvatské destinace - (25403 čtenářů) · 2: Jak se vyhnout dálničním poplatkům ve Slovinsku - (15496 čtenářů) · 3: Národní park Plitvická jezera - (12096 čtenářů) · 4: Na koupání pod vodopádem řeky Krka si přivstaňte - (11960 čtenářů) · 5: Národní park Krka (Jiří Kalla) - (11141 čtenářů) · 6: Poloostrov Pelješac zasáhl požár - (11125 čtenářů) · 7: Naše cesta do Buljarice (Černá hora) - (9910 čtenářů) · 8: Tunel Svaty Rok dějištěm další nehody - (8242 čtenářů) · 9: Chorvatská kuchyně - (8178 čtenářů) · 10: Tip na výlet: nejvyšší hora dalmatského pobřeží Sv. Jure na kole (možno i autem) - (7999 čtenářů) |


| Chorvatský název | Český název | Orientační cena v Kn |
| Polévky | ||
| Govedna juha | Hovězí polévka | 10 Kn |
| Ribljna juha | Rybí polévka | 15 Kn |
| Juha od rajæice | Rajská | 10 Kn |
| Ryby | ||
| Orada, bracin, list | Pražma, zubatec, platýz | 250 Kn/kg |
| Riblja plata | Rybí talíř (různé druhy ryb) | 250 Kn/2 osoby |
| Škampi na buzaru | Marinované krevety | 200Kn/kg |
| Škampi na žaru | Grilované krevety | 200Kn/kg |
| Jastog | Humr | 500 Kn/kg |
| Lignje | Chobotnice, sépie | 55 Kn/porce |
| Hlavní jídla | ||
| Grill plata | Grilovaný talíř (různé druhy masa) | 125 Kn/2 osoby |
| Biftek sa žara | Grilovaný hovězí steak | 70 Kn |
| Ražnjiči | Ražničí | 35 Kn |
| Pileæi ražnjiči | Kuřecí ražničí | 35 Kn |
| Čevapčiči | Čevapčiči | 35 Kn |
| Pljeskavica | Rožněná placka z mletého masa | 35 Kn |
| Pizze | Pizzy | 30 Kn |
| Přílohy | ||
| Lešo krumpir | Vařený brambor | 10 Kn |
| Pommes frites | Hranolky | 12 Kn |
| Kroketi | Krokety | 12 Kn |
| Salate (zelna, kupus, rajčica) | Saláty (hlávkový, zelný, rajčatový) | 12 Kn |
| Deserty | ||
| Palačinke | Palačinky | 15 Kn |
| Sladoled | Zmrzlina | 4 Kn/kopeček |
| Sladoled kup | Zmrzlinový pohár | 15 Kn |
| Voæna salata | Ovocný salát | 15 Kn |
| Nápoje | ||
| Kava s šlagom | Káva se šlehačkou | 8 Kn |
| Mineralna voda 0,5 l | Minerálka | 9 Kn |
| Coca cola 0.25 l | Coca cola | 11 Kn |
| Točeno pivo | Čepované pivo | 14 Kn |
| Domaæe vino 1 litr | Domácí víno | 30 Kn |

| Chorvatský název | Český název | Orientační cena v Kn |
| Pivo | Pivo láhvové | Od 3,5 Kn |
| Gazirano piæe 1,5 l | Ovocná limonáda neznačková | 4 Kn |
| Voda 1,5 l | Balená voda | 4 Kn |
| Voda 5 l | Voda 5 l | 10 Kn |
| Coca cola 2l | Coca cola 2l | 12 Kn |
| Nektar 1 l | Džus, nektar | 8 Kn |
| Špageti | Špagety | 4 Kn |
| Riža 1 kg | Rýže 1 kg | 5 Kn |
| Voæni jogurt | Ovocný jogurt | 2 Kn |
| Sir | Tvrdý sýr | od 30 Kn/kg |
| Suncokretovo ulje | Slunečnicový olej | 10 Kn/l |
| Jaja | Vajíčka 10 ks | 10 Kn |
| Šunka za pizzu | Šunka pizza | 35 Kn/kg |
| But rolani | Rolovaná kýta | 50 Kn/kg |
| Pršut | Pršut | 100 Kn/kg |
| Kobasnica | Klobása | 30 Kn/kg |
| Pileæa posebna | Dietní kuřecí salám | 25 Kn/kg |
| Pile | Kuře | 20 Kn/kg |
| Pileæa krila | Kuřecí křídla | 25 Kn/kg |
| Grill kobasica | Grilovací klobása | 40 Kn/kg |
| Æevapi | Čevapčiči chlazené | 25 Kn/kg |
Copyright © O Chorvatsku.cz - vše co potřebujete vědět
Všechna práva vyhrazena.
Publikováno: 02.06. 2007 (48257 čtenářů)